稀有、稀土金属类: 稀土元素
项目优点
矿产商品 | 稀土类元素 |
项目名称 | 诺兰斯(Nolans) |
项目成熟度 | 项目发展 |
公司名称 | 阿拉弗拉资源有限公司(Arafura Resources Ltd) |
公司类型 | 在澳大利亚证券交易所上市(ASX:ARU) |
公司规模 | 2014年3月26日的市值为3,530万澳元 |
项目具体情况 | 该项目由阿拉弗拉资源有限公司(Arafura Resources Ltd)全资拥有 |
项目现状 | 己经确定一处符合澳大利亚联合矿石储量委员会(JORC)标准的资源。该资源含有121.7万吨稀土元素氧化物(稀土元素氧化物一一锢、饰、错、敏、够、铺、L、饿、铺和乙),540万吨磷酸盐(P2O5)和1,940万磅的铀(U3O8)。该资源中的相当大一部分己经被转换为一个含有67.2万吨稀土元素氧化物,且该公司目前正在准备一份环境影响报告书,以便向政府申请核准建设一座矿场,并对矿石进行加工处理。,每年将生产2万吨稀土元素氧化物该矿场预计将可以运作至少22年。 |
地点和规模 | 这个计划在诺兰斯包尔(Nolans Bore)兴建的矿场、在矿厂和化学处理运作厂位于爱丽丝泉(Alice Springs)西北135公里处。可通过密封的斯图尔特公路(Stuart Highway),以及一段保养良好的铁路站线从爱丽丝泉(Alice Springs)到达该地。全程用时约1.5小时。矿权地面积为314平方公里。 |
基础设施计划 | 公司计划在诺兰斯包尔(Nolans Bore)进行采矿、精在矿石,以及化学处理矿浓缩物。富含稀土元素的中间产物将用火车运送至达尔文(Darwin),再船运至一处海外地点进行下游加工处理,以提炼出最终的稀土元素产品。 |
项目所在地区历 | 诺兰斯包尔(Nolans Bore)稀土矿床于1995年被发现。阿拉弗拉公司(Arafura)从1999年开始在此处进行开采作业。 |
史 | |
经营发展计划 | 公司将准备一份环境影响报告书,并在2014年进行进一步的可行性研究。 |
公司策略 | 公司打算通过发展诺兰斯(Nolans)项目,同时寻求其它勘探机会与合作伙伴,从而实现成为世界主要稀土元素生产公司之一的目标。 |
投产的目标性时间表 | 如果可以保证投资和获得政府批准,公司设想了以下可能的投产时间表:x 2014:可行性研究x 2014-2015:项目资金筹措及承购协议x 2015-2016:项目建设x 2017-2018:可能投产 |
寻求的投资类型 | 此公司将优先考虑以下几种形式的投资:x出售公司股票(少数)x 合资经营专案x 承购协议 |
联系方式 | 刘先生、马先生电话:0755-83953368邮箱:project@ominet.com |
项目图片
证件审核
为保障投资人利益不受损害,我们要求项目方提供如下项目相关证件供大家进行审核。
海外矿投网 及其合作机构将始终秉承客观公正的原则,严控风险,最大程度的尽力确保投融资方信息的真实性,但不保证审核信息的100%无误。
相关项目
更多